| Минимальные | Средние | Максимальные | |
| Буровые суда | |||
| 2010 г. | |||
| Август | 125000 | 397975 | 592500 |
| Сентябрь | 125000 | 403146 | 667000 |
| Октябрь | 125000 | 413057 | 667000 |
| Ноябрь | 125000 | 405330 | 667000 |
| Декабрь | 125000 | 410538 | 667000 |
| 2011 г. | |||
| Январь | 155000 | 430034 | 667000 |
| Февраль | 155000 | 436712 | 667000 |
| Март | 90000 | 433222 | 667000 |
| Апрель | 90000 | 432619 | 667000 |
| Май | 90000 | 436236 | 690000 |
| Июнь | 90000 | 443741 | 690000 |
| Июль | 90000 | 442439 | 690000 |
| Самоподъемные платформы | |||
| 2010 г. | |||
| Август | 6500 | 115251 | 335000 |
| Сентябрь | 10000 | 114906 | 335000 |
| Октябрь | 10000 | 112577 | 335000 |
| Ноябрь | 10000 | 111100 | 335000 |
| Декабрь | 30000 | 110264 | 335000 |
| 2011 г. | |||
| Январь | 32000 | 109622 | 335000 |
| Февраль | 32000 | 108402 | 335000 |
| Март | 31000 | 107375 | 335000 |
| Апрель | 31000 | 106847 | 335000 |
| Май | 31000 | 106640 | 335000 |
| Июнь | 31000 | 105978 | 340000 |
| Июль | 35000 | 107054 | 340000 |
| Полупогружные платформы | |||
| 2010 г. | |||
| Август | 47800 | 356690 | 650000 |
| Сентябрь | 47800 | 358961 | 650000 |
| Октябрь | 47800 | 360992 | 650000 |
| Ноябрь | 47800 | 362110 | 650000 |
| Декабрь | 47800 | 363562 | 650000 |
| 2011 г. | |||
| Январь | 47800 | 364093 | 650000 |
| Февраль | 83000 | 360158 | 665000 |
| Март | 83000 | 355042 | 665000 |
| Апрель | 83000 | 356987 | 665000 |
| Май | 83000 | 357767 | 665000 |
| Июнь | 83000 | 362458 | 665000 |
| Июль | 83000 | 360644 | 665000 |
* – данные журнала “Offshore”. (БИКИ/Транспорт Украины, СНГ, мира)