$/сут. | Прирост по сравнению | |||
с 20 сентября | с 14 сентября | с 21 сентября 2010 г. | ||
Дедвейтом 250 тыс. т | ||||
Персидский залив – Япония | 2078 | 777 | 445 | -10760 |
Дедвейтом 130 тыс. т | ||||
Зап. Африка – Атлантическое побережье США | 16502 | 591 | 9132 | 7662 |
Дедвейтом 80 тыс. т | ||||
Сев. море – Великобритания/континентальная Европа | 5927 | 274 | -293 | 1354 |
Дедвейтом 30-38 тыс. т, для светлых нефтепродуктов | ||||
Карибское море – Атлантическое побережье США | 5621 | 36 | -592 | -1079 |
Дедвейтом 33-37 тыс. т, для светлых нефтепродуктов | ||||
Великобритания/континентальная Европа – Атлантическое побережье США | 7180 | 1527 | 4793 | -1531 |
* – данные ассоциации “Intertanko”, объединяющей 260 независимых владельцев танкеров из более 40 стран. Совокупный танкерный тоннаж у членов данной ассоциации равен примерно 220 млн. т двт, что составляет более 75% мирового тоннажа независимых владельцев танкеров дедвейтом свыше 10 тыс. т. (БИКИ/Транспорт в Украине, СНГ, мире)