$/сут. | Прирост, $/сут. | |||
по сравнению с 24 января 2012 г. | по сравнению с 18 января 2012 г. | по сравнению с 25 января 2011 г. | ||
Дедвейтом 250 тыс. т | ||||
Персидский залив – Япония | 30788 | -351 | 4742 | 22196 |
Дедвейтом 130 тыс. т | ||||
Зап. Африка – Атлантическое побережье США | 22545 | -37 | -5631 | 12443 |
Дедвейтом 80 тыс. т | ||||
Сев. море – Великобритания/континентальная Европа | 22323 | -3397 | -5970 | 20126 |
Дедвейтом 30-38 тыс. т, для светлых нефтепродуктов | ||||
Карибское море – Атлантическое побережье США | 8677 | -147 | -3341 | -135 |
Дедвейтом 33-37 тыс. т, для светлых нефтепродуктов | ||||
Великобритания/континентальная Европа – Атлантическое побережье США | 9712 | -1070 | -5422 | -1579 |
* – данные ассоциации “Intertanko”, объединяющей 260 независимых владельцев танкеров из более чем 40 стран. Совокупный танкерный тоннаж у членов данной ассоциации равен примерно 220 млн. т двт, что составляет более 75% мирового тоннажа независимых владельцев танкеров дедвейтом свыше 10 тыс. т. (БИКИ/Энергетика Украины, СНГ, мира)