По данным аналитической компании “Armstrong & Associates”, совокупные валовые поступления специализированных логистических фирм мира в 2011 г. составили $133,8 млрд., а чистые – $61 млрд. Прирост этих показателей по сравнению с предыдущим годом равнялся 5,2% и 5,9% соответственно. Если в Северной Америке ситуация в сфере транспортных услуг и услуг по складированию с высокой добавленной стоимостью была для логистических фирм вполне благополучной, то в Европе и Азии на ней негативно сказалось замедление темпов развития экономики.
Анализ данных по мировой логистике в распределении по сегментам этой отрасли показывает, что валовые поступления специализированных логистических фирм от управления транспортными операциями на внутренних рынках в 2011 г. увеличились по сравнению с предыдущим годом на 12,2% – до $41,3 млрд. Чистые поступления возросли в такой же степени и составили $6,3 млрд.
В сегменте управления международными транспортными операциями прирост валовых поступлений исчислялся в 0,8%, а чистых – в 2,1%. В абсолютном выражении эти показатели равнялись $46,1 млрд. и $17,7 млрд. соответственно.
Валовые поступления от гарантированных контрактных перевозок увеличились по сравнению с 2010 г. на 4,7% – до $11,1 млрд. В такой же степени возросли и чистые поступления, составившие $10,9 млрд.
В сегменте услуг по складированию и дистрибуции с высокой добавленной стоимостью прирост валовых поступлений выразился в 8,2% (до $34 млрд.), а чистых – в 8,4% (до $26,6 млрд.).
Компания “Armstrong & Associates” полагает, что в ближайшие несколько лет мировая логистика будет развиваться примерно такими же темпами, что и в 2011 г., даже если сохранятся трудности, наблюдаемые в настоящее время в экономике ряда регионов и стран.
Валовые поступления 50 крупнейших специализированных логистических фирм мира в 2011 г.*
| Млн. $ | ||
| 1 | DHL Supply Chain & Global Forwarding | 32160 |
| 2 | Kuehne + Nagel | 22181 |
| 3 | DB Schenker Logistics | 20704 |
| 4 | Nippon Express | 20313 |
| 5 | C.H. Robinson Worldwide | 10336 |
| 6 | CEVA Logistics | 9602 |
| 7 | UPS Supply Chain Solution | 8923 |
| 8 | Hyundai GLOVIS | 8588 |
| 9 | DSV | 8170 |
| 10 | Panalpina | 7358 |
| 11 | SDV/Bollore Logistics | 6785 |
| 12 | Sinotrans | 6769 |
| 13 | Toll Holdings | 6432 |
| 14 | Expeditors International of Washington | 6150 |
| 15 | DACHSER | 5925 |
| 16 | Geodis | 5890 |
| 17 | GEFCO | 5267 |
| 18 | Norbert Dentressangle | 4980 |
| 19 | UTi Worldwide | 4914 |
| 20 | Hellman Worldwide Logistics | 4687 |
| 21 | Agility | 4410 |
| 22 | Yusen Logistics | 3881 |
| 23 | Wincanton | 3507 |
| 24 | Caterpillar Logistics Services | 3465 |
| 25 | GENCO ATC | 3372 |
| 26 | Kintetsu World Express | 3360 |
| 27 | Imperial Logistics | 3245 |
| 28 | Damco | 2800 |
| 29 | Hub Group | 2752 |
| 30 | Penske Logistics | 2600 |
| 31 | Pantos Logistics | 2412 |
| 32 | Sankyu | 2341 |
| 33 | Ryder Supply Chain Solutions | 2211 |
| 34 | FIEGE Group | 2090 |
| 35 | Kerry Logistics | 2060 |
| 36 | Logwin | 1859 |
| 37 | BDP International | 1800 |
| 38 | Nissin Corporation/Nissin Group | 1647 |
| 39 | Menlo Worldwide Logistics | 1590 |
| 40 | Americold | 1580 |
| 41 | APL Logistics | 1405 |
| 42 | J.B. Hunt Dedicated Contract Services & Integrated Capacity Solutions | 1387 |
| 43 | Arvato Logistics Services | 1343 |
| 44 | OHL | 1254 |
| 45 | Landstar | 1219 |
| 46 | Transplace | 1200 |
| 47 | BLG Logistics Group | 1195 |
| 48 | Werner Enterprises Dedicated & Logistics | 1087 |
| 49 | Greatwide Logistics Services | 1046 |
| 50 | NFI | 1014 |
Валовые поступления 30 крупнейших специализированных логистических фирм в США в 2011 г.*
| Млн. $ | ||
| 1 | С. H. Robinson Worldwide | 10336 |
| 2 | UPS Supply Chain Solutions | 8923 |
| 3 | Expeditors International of Washington | 6150 |
| 4 | UTi Worldwide | 4914 |
| 5 | Kuehne + Nagel (US) | 4547 |
| 6 | Exel (DHL Supply Chain – US) | 4100 |
| 7 | DB Schenker Logistics (US) | 4072 |
| 8 | Caterpillar Logistics Services | 3465 |
| 9 | GENCO ATC | 3372 |
| 10 | CEVA Logistics (US) | 2870 |
| 11 | Hub Group | 2752 |
| 12 | Penske Logistics | 2600 |
| 13 | Ryder Supply Chain Solutions | 2211 |
| 14 | Panalpina (US) | 2134 |
| 15 | BDP International | 1800 |
| 16 | Menlo Worldwide Logistics | 1590 |
| 17 | Americold | 1580 |
| 18 | J.B. Hunt Dedicated Contract Services & Integrated Capacity Solutions | 1387 |
| 19 | OHL | 1254 |
| 20 | Landstar | 1219 |
| 21 | Transplace | 1200 |
| 22 | Werner Enterprises Dedicated & Logistics | 1087 |
| 23 | Greatwide Logistics Services | 1046 |
| 24 | NFI | 1014 |
| 25 | Phoenix International Freight Services | 1000 |
| 26 | APL Logistics (US) | 893 |
| 27 | Jacobson Companies | 892 |
| 28 | Yusen Logistics (US) | 885 |
| 29 | FedEx Trade Networks/FedEx Supply Chain Services | 838 |
| 30 | Agility (US) | 794 |
* – данные о поступлениях предоставлены указанными фирмами или являются оценкой “Armstrong & Associates”. Пересчет поступлений в доллары производился по средним курсам соответствующих валют за 2011 г. (БИКИ/Транспорт Украины, СНГ, мира)
