I | II | III | |
Плавучие установки | |||
Буровые суда для работ на глубинах менее 1200 м | 6 | 8 | 241000 |
Буровые суда для работ на глубинах 1200 м и более | 48 | 61 | 462000 |
Полупогружные установки для работ на глубинах менее 460 м | 10 | 17 | 241000 |
Полупогружные установки для работ на глубинах 460 м и более | 64 | 87 | 301000 |
Полупогружные установки для работ на глубинах 1200 м и более | 85 | 105 | 424000 |
Самоподъемные установки | |||
Типа IC, для работ на глубинах менее 76 м | 30 | 53 | 68000 |
Типа IC, для работ на глубинах 76 м | 37 | 63 | 81000 |
Типа IC, для работ на глубинах 92 м | 91 | 131 | 89000 |
Типа IC, для работ на глубинах более 92 м | 121 | 151 | 144000 |
Типа IS, для работ на глубинах менее 76 м | 5 | 8 | … |
Типа IS, для работ на глубинах 76 м | 7 | 9 | 137000 |
Типа IS, для работ на глубинах 92 м | 2 | 5 | 60000 |
Типа IS, для работ на глубинах более 92 м | 1 | 3 | 55000 |
Типа MC, для работ на глубинах менее 60 м | 2 | 12 | 36000 |
Типа MC, для работ на глубинах 60 м и более | 12 | 27 | 48000 |
Типа MS, для работ на глубинах менее 60 м | 2 | 2 | … |
Типа MS, для работ на глубинах 60 м и более | 4 | 19 | 43000 |
Прочие виды морских буровых установок | |||
Буровые баржи для работ на глубинах менее 46 м | 18 | 39 | … |
Буровые баржи для работ на глубинах 46 м и более | 6 | 9 | … |
Буровые баржи для внутренних водоемов | 26 | 74 | 51000 |
Платформенные буровые установки | 143 | 250 | 37000 |
Погружные установки | 0 | 5 | … |
Тендеры | 22 | 32 | 132000 |
Примечание. I – установки, находящиеся в эксплуатации, ед.; II – мировой парк установок, ед.; III – среднесуточные арендные ставки, $. IC – установки с опорами, управляемыми независимо друг от друга, и буровой вышкой на консоли; IS – установки с опорами, управляемыми независимо друг от друга, и буровой шахтой в корпусе; MC – установки с опорной плитой и буровой вышкой на консоли; MS – установки с опорной плитой и буровой шахтой в корпусе. (БИКИ/Транспорт Украины, СНГ, мира)